Intel Core i5 Processor i5-4440 3,10Ghz 6M SOCKET 1150 RICONDIZIONATO BULK + DISSIPATORE
i5-4440
€ 45,90 (€ 37,62 + IVA 22%)
10 disponibili
Se ordini entro 18 ore e 26 minuti
Consegna al corriere il 29/01/2023
Processore | |
---|---|
Produttore processore | Intel |
Famiglia processore | Intel® Core? i5 |
Generazione del processore | Intel® Core? i5 di quarta generazione |
Modello del processore | i5-4440 |
Frequenza base del processore | 3,1 GHz |
Numero di core del processore | 4 |
Presa per processore | LGA 1150 (Presa H3) |
Litografia processore | 22 nm |
Scatola | ? |
Raffreddatore incluso | ? |
Serie di processore | Intel Core i5-4400 Desktop series |
Numero di threads del processore | 4 |
Bus di sistema | 5 GT/s |
Modalità di funzionamento del processore | 64-bit |
Frequenza del processore turbo massima | 3,3 GHz |
Cache processore | 6 MB |
Tipo di cache del processore | Cache intelligente |
Thermal Design Power (TDP) | 84 W |
Tipo di bus | DMI2 |
Banda di memoria supportata dal processore (max) | 25,6 GB/s |
Nome in codice del processore | Haswell |
Processore ARK ID | 75038 |
Generation | 4th Generation |
Memoria | |
Memoria interna massima supportata dal processore | 32 GB |
Tipologie di memoria supportati dal processore | DDR3-SDRAM, DDR3L-SDRAM |
Velocità memory clock supportate dal processore | 1333,1600 MHz |
Canali di memoria | Dual-channel |
Data Integrity Check (verifica integrità dati) | ? |
Grafica | |
Scheda grafica integrata | ? |
Modello scheda grafica integrata | Intel® HD Graphics 4600 |
Memoria massima dell'adattatore della scheda grafica installata | 2 GB |
Uscite supportate dell'adattatore della scheda grafica integrata | Embedded DisplayPort (eDP), DisplayPort, HDMI, VGA (D-Sub) |
Frequenza dinamica dell'adattatore della scheda grafica integrata (max) | 1100 MHz |
Frequenza di base dell'adattatore della scheda grafica integrata | 350 MHz |
Numero di visualizzazioni (scheda grafica integrata) | 3 |
Versione OpenGL dell'adattatore della scheda grafica integrata | 4.3 |
Versione DirectX dell'adattatore della scheda grafica integrata | 11.2/12 |
Risoluzione massima dell'adattatore della scheda grafica integrata (HDMI) | 4096 x 2304 Pixel |
Risoluzione massima dell'adattatore grafico a bordo (eDP - Flat Panle Integrato) | 3840 x 2160 Pixel |
Risoluzione massima dell'adattatore della scheda grafica integrata (Displayport) | 3840 x 2160 Pixel |
Risoluzione massima dell'adattatore della scheda grafica installata (VGA) | 1920 x 1200 Pixel |
Frequenza di aggiornamento dell'adattatore grafico a bordo alla massima risoluzione (HDMI) | 24 Hz |
Frequenza di aggiornamento dell'adattatore grafico a bordo alla massima risoluzione (eDP - Flat Panle Integrato) | 60 Hz |
Frequenza di aggiornamento dell'adattatore grafico a bordo alla massima risoluzione (DisplayPort) | 60 Hz |
Frequenza di aggiornamento dell'adattatore grafico a bordo alla massima risoluzione (VGA) | 60 Hz |
ID dell'adattatore della scheda grafica installata | 0x412 |
Caratteristiche | |
Tecnologia Thermal Monitoring | ? |
Idle States | ? |
Execute Disable Bit | ? |
Segmento di mercato | Desktop |
Numero massimo di corsie Express PCI | 16 |
Versione degli slot PCI Express | 3.0 |
configurazione PCI Express | 1x16, 2x8, 1x8+2x4 |
Istruzioni supportate | SSE4.1, SSE4.2, AVX 2.0 |
Descrizione della soluzione termica | PCG 2013D |
Grafica & litografia IMC | 22 nm |
Opzioni incorporate disponibili | ? |
CPU configuration (max) | 1 |
Scalabilità | 1S |
Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 8542310001 |
Numero di classificazione del controllo delle esportazioni (ECCN) | 5A992C |
Sistema di tracciamento automatico della classificazione delle merci (CCATS) | G077159 |
Caratteristiche speciali del processore | |
Tecnologia Intel® Trusted Execution | ? |
Intel® FDI Technology | ? |
Intel® My WiFi Technology (Intel® MWT) | ? |
Intel® Hyper Threading Technology (Intel® HT Technology) | ? |
Tecnologia potenziata Intel SpeedStep | ? |
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI) | ? |
Intel® Insider? | ? |
Intel® Clear Video HD Technology (Intel® CVT HD) | ? |
Intel® Wireless Display (Intel® WiDi) | ? |
Intel® InTru? 3D Technology | ? |
Tecnologia Intel® Quick Sync Video Technology | ? |
Tecnologia Intel® Turbo Boost | 2.0 |
Intel® Identity Protection Technology (Intel® IPT) | ? |
Intel® Anti-Theft Technology (Intel® AT) | ? |
Intel® Turbo Boost Technology 2.0 frequency | 3,3 GHz |
Intel® Transactional Synchronization Extensions | ? |
Ammissibilità della piattaforma Intel® vPro? | ? |
Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | ? |
Intel® OS Guard | ? |
Versione Intel® TSX-NI | 0,00 |
Versione del programma Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | 0,00 |
Versione Intel® Small Business Advantage (SBA) | 1,00 |
Versione della Tecnologia Intel® Secure Key | 1,00 |
Intel® Identity Protection Technology | 1,00 |
Intel® 64 | ? |
Intel® Enhanced Halt State | ? |
Processore (da zone) Conflict free | ? |
Tecnologia Intel® Virtualization (VT-x) | ? |
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | ? |
Intel® TSX-NI | ? |
Intel® Secure Key | ? |
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | ? |
Condizioni ambientali | |
---|---|
Tcase | 72,72 °C |
Dati su imballaggio | |
Larghezza imballo | 70 mm |
Profondità imballo | 116 mm |
Altezza imballo | 101 mm |
Peso dell'imballo | 373 g |
Tipo di imballo | Scatola per vendita al dettaglio |
Dettagli tecnici | |
Tipi di memoria supportati | DDR3-SDRAM, DDR3L-SDRAM |
Memoria massima dell'adattatore della scheda grafica | 2 GB |
Tipo di prodotto | Processor |
Cache del processore | 6144 KB |
Memoria massima | 32 GB |
ID processore | 0x412 |
Velocità bus | 5 GT/s |
Data di lancio | Q3'13 |
Ultima modifica | 63903513 |
Nome del brand del processore | Intel Core i5 Intel Core i5 Processor |
Numero di core grafici | 20 |
Risoluzione massima e frequenza di aggiornamento (VGA) | 1920x1200@60Hz |
Risoluzione massima e frequenza di aggiornamento (Flat Panel Integrato) | 3840x2160@60Hz |
Risoluzione massima e frequenza di aggiornamento (HDMI) | 4096x2304@24Hz |
Risoluzione massima e frequenza di aggiornamento (DisplayPort) | 3840x2160@60Hz |
Unità di tipo Bus | GT/s |
Larghezza di banda Bus | 5 |
Famiglia di prodotto | 4th Generation Intel Core i5 Processors |
Stato | Discontinued |
Dimensioni e peso | |
Dimensione della confezione del processore | 37.5 x 37.5 mm |
Altre caratteristiche | |
Tecnologia Intel® Virtualization (Intel® VT) | VT-d, VT-x |
RAM massima supportata | 32 GB |
Decoding video | ? |
RAM massima supportata | 32768 MB |
Uscita grafica | eDP/DP/HDMI/VGA |